Cennik pojemników i worków
Cennik pojemników:
Pojemnik | Cena netto | Cena brutto |
120 l | 130,08 zł | 160,00 zł |
240 l | 182,93 zł | 225,00 zł |
1100 l | 975,61 zł | 1 200,00 zł |
Cennik worków:
Worek | Przeznaczenia | Cena netto | Cena brutto |
Żółty | Tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe | 0,73 zł | 0,90 zł |
Niebieski | Papier tektura | 0,73 zł | 0,90 zł |
Zielony | Szkło | 0,73 zł | 0,90 zł |
Brązowe | Bioodpady | 0,73 zł | 0,90 zł |
Czarne | Popiół | 0,73 zł | 0,90 zł |
Stojaki do selektywnej zbiórki odpadów:
Stojak na worki | Cena netto | Cena brutto |
130,08 zł | 160,00 zł |
Wymienione pozycje do nabycia w:
Dziale Usług Komunalnych
Przedsiębiorstwo Komunalne "Komes" Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
tel. 54 280 24 61