Cennik pojemników i worków
Cennik pojemników:
| Pojemnik | Cena netto | Cena brutto |
| 120 l | 130,08 zł | 160,00 zł |
| 240 l | 182,93 zł | 225,00 zł |
| 1100 l (plastikowy) | 975,61 zł | 1 200,00 zł |
| 1100 l (metalowy) | 2 500,00 zł | 3 075,00 zł |
Cennik worków:
| Worek | Przeznaczenia | Cena netto | Cena brutto |
| Żółty | Tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe | 0,81 zł | 1,00 zł |
| Niebieski | Papier tektura | 0,81 zł | 1,00 zł |
| Zielony | Szkło | 0,81 zł | 1,00 zł |
| Brązowe | Bioodpady | 0,81 zł | 1,00 zł |
| Czarne | Popiół | 0,81 zł | 1,00 zł |
Stojaki do selektywnej zbiórki odpadów:
| Stojak na worki | Cena netto | Cena brutto |
![]() |
130,08 zł | 160,00 zł |
Wymienione pozycje do nabycia w:
Dziale Usług Komunalnych
Przedsiębiorstwo Komunalne "Komes" Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
tel. 54 280 24 61
