Cennik pojemników i worków
Cennik pojemników:
Pojemnik | Cena netto | Cena brutto |
120 l | 118,57 zł | 145,84 zł |
240 l | 165,71 zł | 203,82 zł |
1100 l | 885,71 zł | 1 089,42 zł |
Cennik worków:
Worek | Przeznaczenia | Cena netto | Cena brutto |
Żółty | Tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe | 0,65 zł | 0,80 zł |
Niebieski | Papier tektura | 0,65 zł | 0,80 zł |
Zielony | Szkło | 0,65 zł | 0,80 zł |
Brązowe | Bioodpady | 0,65 zł | 0,80 zł |
Czarne | Popiół | 0,65 zł | 0,80 zł |
Stojaki do selektywnej zbiórki odpadów:
Stojak na worki | Cena netto | Cena brutto |
![]() |
130,08 zł | 160,00 zł |
Wymienione pozycje do nabycia w:
Dziale Usług Komunalnych
Przedsiębiorstwo Komunalne "Komes" Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
tel. 54 280 24 61