Cennik za wodę i ścieki obowiązujący od 22.01.2020 r. do 13.02.2024 r.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypin
od 22.01.2020 r. do 21.01.2021 r.
Taryfa | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
woda [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,48 zł | 3,76 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,57 zł | 3,86 zł |
ścieki [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych | 6,68 zł | 7,21 zł |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców | 6,73 zł | 7,27 zł |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypin
od 22.01.2021 r. do 21.01.2022 r.
Taryfa | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
woda [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,58 zł | 3,87 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,66 zł | 3,95 zł |
ścieki [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych | 6,72 zł | 7,26 zł |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców | 6,77 zł | 7,31 zł |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypin
od 22.01.2022 r. do 21.01.2023 r.
Taryfa | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
woda [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,67 zł | 3,96 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,75 zł | 4,05 zł |
ścieki [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych | 6,85 zł | 7,40 zł |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców | 6,90 zł | 7,45 zł |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na części sołectw Głowińsk, Godziszewy, Rusinowo, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy gminy Rypin poprzez infrastrukturę P.K. "KOMES"
od 22.01.2020 r. do 21.01.2021 r.
Taryfa | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
woda [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,48 zł | 3,76 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,57 zł | 3,86 zł |
od 22.01.2021 r. do 21.01.2022 r.
Taryfa | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
woda [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,58 zł | 3,87 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,66 zł | 3,95 zł |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na części sołectw Głowińsk, Godziszewy, Rusinowo, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy gminy Rypin poprzez infrastrukturę P.K. "KOMES"
od 22.01.2022 r. do 21.01.2023 r.
Taryfa | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
woda [zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 zł | 2,16 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,67 zł | 3,96 zł |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,75 zł | 4,05 zł |