Cennik za wodę i ścieki obowiązujący od 14.02.2024 r. , rozpisany na okres 3 lat
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypin
od 14.02.2024 r. do 13.02.2025 r.
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
Woda | |||
Gospodarstwa domowe | cena wody [zł/m3] | 4,60 |
4,97 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | |
Pozostali odbiorcy | cena wody [zł/m3] |
4,70 |
5,08 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena wody [zł/m3] | 4,54 | 4,90 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,90 | 0,97 | |
Gmina na cele art. 22 ustawy. | cena wody [zł/m3] | 4,70 | 5,08 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | |
Ścieki | |||
Gospodarstwa domowe | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 8,78 | 9,48 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | |
Pozostali odbiorcy | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 8,88 | 9,59 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 8,81 | 9,51 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,90 |
0,97 |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypin
od 14.02.2025 r. do 13.02.2026 r.
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
Woda | |||
Gospodarstwa domowe | cena wody [zł/m3] | 4,72 | 5,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | |
Pozostali odbiorcy | cena wody [zł/m3] | 4,82 | 5,21 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena wody [zł/m3] | 4,65 | 5,02 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,95 | 1,03 | |
Gmina na cele art. 22 ustawy. | cena wody [zł/m3] | 4,82 | 5,21 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | |
Ścieki | |||
Gospodarstwa domowe | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 8,90 | 9,61 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | |
Pozostali odbiorcy | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 8,99 | 9,71 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 8,92 | 9,63 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,95 | 1,03 |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypin
od 14.02.2026 r. do 13.02.2027 r.
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
Woda | |||
Gospodarstwa domowe | cena wody [zł/m3] | 4,92 | 5,31 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 | |
Pozostali odbiorcy | cena wody [zł/m3] | 5,03 | 5,43 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena wody [zł/m3] | 4,85 | 5,24 |
Stawka opłaty abonamentowej | 1,00 | 1,08 | |
Gmina na cele art. 22 ustawy. | cena wody [zł/m3] | 5,03 | 5,43 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 | |
Ścieki | |||
Gospodarstwa domowe | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 9,24 | 9,98 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 | |
Pozostali odbiorcy | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 9,34 | 10,09 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena usługi odprowadzanie ścieków [zł/m3] | 9,27 | 10,01 |
Stawka opłaty abonamentowej | 1,00 | 1,08 |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla części gminy Rypin poprzez infrastrukturę P.K. "KOMES"
od 14.02.2024 r. do 13.02.2025 r.
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
Woda | |||
Gospodarstwa domowe | cena wody [zł/m3] | 4,60 |
4,97 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | |
Pozostali odbiorcy | cena wody [zł/m3] |
4,70 |
4,08 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena wody [zł/m3] | 4,54 | 4,90 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,90 | 0,97 | |
Gmina na cele art. 22 ustawy. | cena wody [zł/m3] | 4,70 | 5,08 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 |
od 14.02.2025 r. do 13.02.2026 r.
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
Woda | |||
Gospodarstwa domowe | cena wody [zł/m3] | 4,72 | 5,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | |
Pozostali odbiorcy | cena wody [zł/m3] | 4,82 | 5,21 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena wody [zł/m3] | 4,65 | 5,02 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,95 | 1,03 | |
Gmina na cele art. 22 ustawy. | cena wody [zł/m3] | 4,82 | 5,21 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Rypin poprzez infrastrukturę P.K. "KOMES"
od 14.02.2026 r. do 13.02.2027 r.
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena netto | Cena brutto (8% VAT) |
Woda | |||
Gospodarstwa domowe | cena wody [zł/m3] | 4,92 | 5,31 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 | |
Pozostali odbiorcy | cena wody [zł/m3] | 5,03 | 5,43 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 | |
Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o normy zużycia | cena wody [zł/m3] | 4,85 | 5,24 |
Stawka opłaty abonamentowej | 1,00 | 1,08 | |
Gmina na cele art. 22 ustawy. | cena wody [zł/m3] | 5,03 | 5,43 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,70 | 4,00 |